- Softveri za slepe osobe
- Računarska pomagala za slepe osobe
- Štampači za slepe osobe
- Lupe/uveličavači za slabovide
- Ručne lupe/uveličavači
- Prenosne lupe/uveličavači
- Stone lupe/uveličavači
- Kamere - naočare
- Uređaji za samostalno kretanje za slepe
- Govorni uređaji za svakodnevni život za slepe
- Specijalne tastature
- Didaktička sredstva za slepe i slabovide
Softveri za slepe osobe
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Azurirano | Napomena |
1. | FS-JP1 | JAWS Professional | 1625 | USD | 2024-08-12 | |
2. | FS-JP1D | JAWS Professional Dongle | 1740 | USD | 2024-08-12 | |
3. | FS-JH1 | JAWS Home | 1200 | USD | 2024-08-12 | |
4. | FS-JH1D | JAWS Home Dongle | 1320 | USD | 2024-08-12 | |
5. | AN-S4A | AnReader aktivacija | 300 | EUR | 2016-01-09 | |
6. | AN-S4H | HASP za anReader | 60 | EUR | 2020-07-02 | |
7. | AB-FRS1 | ABBYY FineReader PDF Standard, Single User License (ESD), Time-limited, 1 godina | 125 | EUR | 2023-02-15 | |
8. | AB-FRS3 | ABBYY FineReader PDF Standard, Single User License (ESD), Time-limited, 3 godine | 320 | EUR | 2023-02-15 | |
9. | AB-FRC1 | ABBYY FineReader PDF Corporate, Single User License (ESD), Time-limited, 1 godin | 205 | EUR | 2023-02-15 | |
10. | AB-FRC3 | ABBYY FineReader PDF Corporate, Single User License (ESD), Time-limited, 3 godin | 535 | EUR | 2023-02-15 | |
11. | FS-OB1 | OpenBook | 1000 | USD | 2021-10-18 | Proveriti dostupnost |
12. | DS-DBT | Duxbury Braille Translator-DBT | 720 | USD | 2017-10-30 | |
13. | AP-E20 | Euler 2.0, osnovni program | 275 | EUR | 2020-03-09 | |
14. | AP-ESNM | Euler Science - Nemeth & Marburg Code | 650 | EUR | 2017-02-25 | |
15. | AP-ENMM | Euler Science - Nemeth & Marburg Code + MathType | 750 | EUR | 2017-02-25 | |
16. | AP-EN | Euler Science - Nemeth Math Code | 540 | EUR | 2017-02-25 | |
17. | AP-ENM | Euler Science - Nemeth Math Code + MathType | 640 | EUR | 2017-02-25 | |
18. | AP-EM | Euler Science - Marburg Math Code | 590 | EUR | 2017-02-25 | |
19. | AP-EMM | Euler Science - Marburg Math Code + MathType | 690 | EUR | 2017-02-25 | |
20. | TH-TW | TactileView - program za prevođenje slika u taktilne slike | 475 | EUR | 2021-10-19 | |
21. | FS-FH | Fusion Home | 1540 | USD | 2023-02-15 | |
22. | FS-FP | Fusion Professional | 2080 | USD | 2023-02-15 | |
23. | FS-F90 | Fusion 90-Day Timed License | 300 | USD | 2023-02-15 |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Računarska pomagala za slepe osobe
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Azurirano | Napomena |
1. | FS-F145 | Focus 14 Blue - 5th Generation | 1650 | USD | 2023-04-05 | |
2. | FS-F405 | Focus 40 Blue - 5th Generation | 3700 | USD | 2023-04-05 | |
3. | FS-F80 | Focus 80 Blue - 5th Generation | 9600 | USD | 2023-04-05 | |
4. | OI-AU6 | ALVA USB 640 Comfort | 2500 | EUR | 2024-03-18 | Proveriti dostupnost |
5. | OI-A4 | ALVA 640 Comfort | 3000 | EUR | 2022-03-06 | Proveriti cenu |
6. | OI-AB4 | ALVA BC640 | 4000 | EUR | 2022-03-06 | Proveriti cenu |
7. | OI-AB8 | ALVA BC680 | 9000 | EUR | 2022-03-06 | Proveriti cenu |
8. | OI-CRB | ClearReader+ Basic (no battery) | 2200 | EUR | 2020-03-09 | |
9. | OI-CR | ClearReader+ | 2400 | EUR | 2020-03-09 | |
10. | OI-CRA | ClearReader+ Advanced | 2250 | EUR | 2019-02-09 | |
11. | OI-BCR | Torbica za ClearReader+ | 90 | EUR | 2017-01-10 | |
12. | FS-PRC | PEARL Portable Reading Camera | 400 | USD | 2018-12-03 | |
13. | FS-P+O | PEARL sa OpenBook software | 1350 | USD | 2021-10-18 | Proveriti dostupnost |
14. | O-SMRP | Olovka za čitanje Scanmarker | 125 | USD | 2020-03-09 | |
15. | O-ASMRP | Bežična olovka za čitanje Scanmarker | 155 | USD | 2020-03-09 | |
16. | IT-IT4 | Interpreytpe Deaf-Friendly Communicator | 3500 | USD | 2020-12-27 | Proveriti |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Štampači za slepe osobe
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Azurirano | Napomena |
1. | IB-EV5 | Braille Embosser Everest-D | 4350 | EUR | 2020-07-23 | |
2. | IB-EAH | Acoustic Hood Everest V4 and V5 | 1600 | EUR | 2020-07-23 | |
3. | IB-BD5 | Brallie Embosser Basic-D | 3450 | EUR | 2020-07-23 | |
4. | IB-BAH | Acoustic Hood Basic | 1600 | EUR | 2019-12-02 | |
5. | IB-BB5 | Brallie Embosser Braille Box | 15000 | EUR | 2020-07-23 | |
6. | IB-FF5 | FanFold-D Brajev štampač velike brzine | 15000 | EUR | 2020-07-23 | |
7. | IB-SBB | Stapler for Braille books | 700 | EUR | 2022-03-06 | |
8. | ZC-ZFH | Swell Form Tactile Graphics Machine (formerly ZyFuse Heater) | 1550 | USD | 2023-02-15 | |
9. | H-PP4 | Specijalni papir za Zyfuse Heater A4, 200 lista | 210 | USD | 2024-03-01 | |
10. | H-PP3 | Specijalni papir za Zyfuse Heater A3, 100 lista | 210 | USD | 2024-03-01 | |
11. | H-PM | Zyfuse Heater markeri (1 tanji i 1 deblji marker) | 20 | EUR | 2018-07-02 | |
12. | VP-EB | Brajev štampač za slepe VP EmBraille | 2400 | EUR | 2022-06-24 | |
13. | VP-CM | Brajev štampač za slepe VP Columbia 2 | 3800 | EUR | 2022-06-24 | |
14. | VP-DEL | Brajev štampač za slepe VP Delta 2 | 4300 | EUR | 2022-06-24 | |
15. | VP-ROG | Brajev štampač za slepe VP Rogue Trac | 6000 | EUR | 2023-02-16 | |
16. | VP-ROS | Brajev štampač za slepe VP Rogue Sheet | 6500 | EUR | 2023-02-16 | |
17. | VP-SD | Brajev štampač za slepe VP SpotDot | 8000 | EUR | 2023-02-16 | |
18. | VP-PM | Brajev štampač za slepe VP Premier | 10000 | EUR | 2023-02-16 | |
19. | VP-EL | Brajev štampač za slepe VP Elite | 15000 | EUR | 2023-02-16 | |
20. | VP-IC | InkConnect | 4200 | EUR | 2024-02-01 | |
21. | AT-TFBD | EZ-Form Thermoform Brailon Duplicator | 5250 | USD | 2023-02-16 | U cenu je uracunat transport iz USA. Uredaj je veoma te |
22. | AT-MFBD | Maxi-Form Brailon Duplicator | 6250 | USD | 2023-02-16 | U cenu je uracunat transport iz USA. Uredaj je veoma te |
23. | AT-TPH4 | Brailon 21x29.7 cm (A4) Thermoform Paper, 100 Sheets Heavy | 50 | USD | 2017-11-10 | |
24. | AT-TPS4 | Brailon 21x29.7 cm (A4) Thermoform Paper, 500 Sheets Regular | 95 | USD | 2019-02-10 | |
25. | GF-UBS | Usluga Brajeve štampe | 25 | DIN | 2017-11-10 |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Lupe/uveličavači za slabovide
Ručne lupe/uveličavači
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Azurirano | Napomena |
1. | FS-ZMR | ZoomText Magnifier/Reader | 880 | USD | 2024-09-20 | |
2. | FS-ZMO | ZoomText Magnifier Only | 630 | USD | 2024-09-20 | |
3. | FS-Z90 | ZoomText 90-Day Timed License | 300 | USD | 2023-02-16 | |
4. | FS-R | RUBY rucni prenosni video uvelicavac - lupa | 675 | USD | 2024-06-07 | |
5. | FS-RHD | RUBY HD | 800 | USD | 2024-06-07 | Proveriti dostupnost |
6. | FS-RXH | RUBY XL HD | 1090 | USD | 2022-11-08 | |
7. | FS-R7HD | RUBY 7 HD - rucni video uvelicavac - lupa | 1400 | USD | 2024-06-06 | |
8. | FS-R7CC | Carrying Case for the RUBY 7 HD | 25 | USD | 2016-09-27 | |
9. | FS-R10 | RUBY 10 | 1700 | USD | 2023-10-12 |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Prenosne lupe/uveličavači
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Azurirano | Napomena |
1. | OI-C7HD | Optelec Compact 7 | 1000 | EUR | 2024-09-23 | |
2. | OI-C8HD | Optelec Compact 8 | 1500 | EUR | 2024-09-23 | |
3. | OI-C10H | Optelec Compact 10 HD | 1600 | EUR | 2024-09-23 | Proveriti cenu |
4. | OI-THD | Optelec Traveller HD | 2600 | EUR | 2024-09-23 | |
5. | FS-OD24 | ONYX Deskset HD + 24-inch LCD Monitor with Carrying Case | 3450 | USD | 2024-09-23 | Proveriti dostupnost |
6. | O-CVG15 | Optelec ClearView GO 15 | 3600 | EUR | 2024-09-23 | |
7. | O-CVG17 | Optelec ClearView GO 17 | 3900 | EUR | 2024-09-23 |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Stone lupe/uveličavači
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Azurirano | Napomena |
1. | FS-TE24 | TOPAZ EZ HD Desktop Video Magnifier | 3200 | USD | 2024-09-23 | |
2. | OI-C24H | ClearView C 24 HD | 4150 | EUR | 2024-09-24 | |
3. | OI-C24S | ClearView C 24 HD Speech | 4650 | EUR | 2024-09-24 |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Kamera - naočare
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Azurirano | Napomena |
1. | OC-OME | OrCam MyEye | 4500 | EUR | 2022-03-07 | |
2. | OC-OR | OrCam Read | 2100 | EUR | 2022-03-07 |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Uređaji za samostalno kretanje za slepe
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Azurirano | Napomena |
1. | CT-RAY | Ray - Ultrasonic Guide | 260 | EUR | 2022-06-23 | |
2. | UC-UC | UltraCane - Elektronski ultrazvučni beli štap | 980 | GBP | 2021-11-13 | |
3. | CT-PBK | Independent - za prepreke u visini grudi i glave | 990 | EUR | 2022-06-23 |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Govorni uređaji za svakodnevni život za slepe
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Azurirano | Napomena |
1. | CT-FRS | Foxy Reader Set - Čitač oznaka i nalepnica | 175 | EUR | 2022-06-23 | |
2. | F-ABR | AnyBook Reader - Optički čitač oznaka i nalepnica | 100 | EUR | 2023-02-16 | |
3. | CT-COL | Colorino | 260 | EUR | 2022-06-23 | |
4. | CT-CS | Color-Star | 510 | EUR | 2022-06-23 | |
5. | CT-TK | TapeKing - govorni metar | 295 | EUR | 2024-03-16 | |
6. | CT-VHD | Govorna vaga - Bathroom Scale HappyDay | 170 | EUR | 2022-06-23 | |
7. | CT-TBS | Govorna vaga - Talking Bathroom Scale | 95 | EUR | 2016-09-03 | |
8. | CT-TBSX | Govorna vaga -Talking Bathroom Scale XL | 107 | EUR | 2016-09-03 | |
9. | CT-KVV | Govorna kuhinjska vaga Vivienne | 170 | EUR | 2022-06-23 | |
10. | CT-KVH | Govorna kuhinjska vaga Heidi | 160 | EUR | 2022-06-23 | |
11. | BS-GKT | Govorni kuhinjski termometar | 70 | EUR | 2023-02-16 | Proveriti cenu i dostupnost |
12. | BS-GT | Govorni sat-štoperica | 35 | EUR | 2016-01-19 | |
13. | M-MTO | Metar sa taktilnim oznakama | 25 | EUR | 2016-09-04 | |
14. | BS-INT | Indikator nivoa tečnosti | 16 | GBP | 2021-01-12 | |
15. | BS-DK4 | Manji set od 4 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju | 17 | EUR | 2016-01-21 | Minimalna kolicina |
16. | BS-DK12 | Veći set od 12 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju | 35 | EUR | 2016-01-21 | Minimalna kolicina |
17. | BS-DP4 | Manji set od 4 posude - dozatora za merenje pri kuvanju | 22 | EUR | 2016-01-21 | Minimalna kolicina |
18. | BS-DP12 | Veći set od 9 posuda - dozatora za merenje pri kuvanju | 45 | EUR | 2016-01-21 | Minimalna kolicina |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Didaktička sredstva za slepe i slabovide
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Azurirano | Napomena |
1. | SS-TS1 | Tatrapoint Standard 1 - Brajeva pisaća mašina | 550 | EUR | 2023-02-16 | Proveriti. PDV je 10% |
2. | SS-TS2 | Tatrapoint Standard 2 - Brajeva pisaća mašina | 640 | EUR | 2023-02-16 | Proveriti. PDV je 10% |
3. | SS-TA1 | Tatrapoint Adaptive 1 - Brajeva pisaća mašina | 640 | EUR | 2023-02-16 | Proveriti. PDV je 10% |
4. | SS-TA2 | Tatrapoint Adaptive 2 - Brajeva pisaća mašina | 690 | EUR | 2023-02-16 | Proveriti. PDV je 10% |
5. | P-PBS | Perkins Brailler Standard - Brajeva pisaća mašina | 1230 | USD | 2020-08-18 | |
6. | P-EPB | Električna Perkins brajeva pisaća mašina | 1450 | USD | 2021-11-12 | |
7. | P-PBUZ | Perkins brajeva pisaća mašina sa uvećanim znakovima | 1260 | USD | 2021-11-12 | |
8. | P-PBU | Jednoručna Perkins brajeva pisaća mašina | 1260 | USD | 2021-11-12 | |
9. | P-SPB | SMART Brailler, Perkins brajeva pisaća mašina | 2610 | USD | 2021-11-12 | |
10. | M-BT4 | Brajeva pisaća tabla A 4; 27 linija po 30 ćelija | 20 | EUR | 2016-01-19 | Minimalna kolicina 10 kom |
11. | LT-6DVB | 6dot Braille Label Maker trake | 7 | USD | 2024-04-08 | |
12. | LT-6DBL | 6dot Braille Label Maker | 1300 | USD | 2024-04-08 | |
13. | M-BT6 | Brajeva pisaća tabla A 6; 9 linija po 21 ćelija | 12 | EUR | 2016-01-19 | Minimalna kolicina 10 kom |
14. | BS-SIL | Šila razna | 7 | EUR | 2016-01-19 | Minimalna kolicina 10 kom |
15. | BS-SS | Sklopivo šilo | 8 | EUR | 2016-01-19 | Minimalna kolicina 10 kom |
16. | BS-DSK | Drveni šiljak za korekciju | 8 | EUR | 2016-01-19 | Minimalna kolicina 10 kom |
17. | M-FP4 | Folija za pisanje, format A4 | 15 | EUR | 2016-09-03 | Proveriti-Minimalna kolicina |
18. | CT-DMS | DraftsMan Standard - tabla za crtanje | 190 | EUR | 2024-09-23 | |
19. | M-DSS | Listovi za crtanje za DraftsMan Standard | 55 | EUR | 2024-09-30 | Minimalna kolicina |
20. | RB-TR | Lenjir sa taktilnim oznakama, 30 cm | 13 | GBP | 2022-03-08 | Minimalna kolicina |
21. | TH-TIDB | TactiPad Drawing Board in case with 50 sheets | 440 | EUR | 2020-11-27 | |
22. | TH-TGG | TactiPad 3070 GraphGrid + sintan | 70 | EUR | 2017-11-30 | |
23. | TH-TCF | TactiPad CircleFrame + 3 accessoires | 70 | EUR | 2017-11-30 | |
24. | CT-DC | DoubleCheck - finansijski govorni kalkulator | 180 | EUR | 2024-04-24 | |
25. | CT-DCX | DoubleCheck XL - finansijski kalkulator za slabovide | 195 | EUR | 2024-04-24 | |
26. | CT-XLS | DoubleCheck XLS Voice - govorni kalkulator sa finansijskim funkcijama | 195 | EUR | 2024-04-24 | |
27. | TG-E10 | Evo E 10 DAISY player | 350 | EUR | 2023-01-29 | |
28. | KS-DGF | Drvene geometrijske figure | 7440 | DIN | 2024-03-20 | Minimalna kolicina |
29. | BS-CAS | Cranmer abacus - Abakus za slepe osobe | 20 | EUR | 2016-01-19 | |
30. | O-RBO | Ručna mašina za izradu brajevih samolepivih oznaka | 45 | GBP | 2022-03-08 | |
31. | O-TRBO | Traka za izradu brajevih samolepivih oznaka | 4 | GBP | 2022-03-08 | |
32. | RNIB-BS | Braille Scrabble | 45 | GBP | 2017-08-29 | |
33. | RI-WFA4 | Graničnik za pisanje A4 | 15 | GBP | 2017-12-13 | |
34. | RI-WFA5 | Graničnik za pisanje A5 | 12 | GBP | 2017-12-13 | |
35. | KS-BEO | Braille sa drvenim ekserima / okretanje | 900 | DIN | 2023-07-13 | |
36. | KS-MEO | Braille metalni ekseri /okretanje | 900 | DIN | 2023-07-13 | |
37. | KS-DEI | Braille sa Drvenim Ekserima Izokretanje | 900 | DIN | 2023-07-13 | |
38. | KS-DE4 | Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-4 slova | 1850 | DIN | 2023-07-13 | |
39. | KS-DE5 | Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-5 slova | 2000 | DIN | 2023-07-13 | |
40. | KS-DE10 | Braille sa Drvenim Ekserima -10 slova | 2050 | DIN | 2023-07-13 | |
41. | KS-BE30 | Braille sa Ekserima -30 slova | 2050 | DIN | 2023-07-13 | |
42. | KS-CNLS | Čoveče ne Ljuti Se drveni | 2700 | DIN | 2023-07-13 | |
43. | FI-NSC | Čoveče ne ljuti se - 3D štampa | 25 | EUR | 2024-03-16 | |
44. | KS-TDGO | Taktilni Domino Geometrijski Oblici | 2650 | DIN | 2023-07-13 | |
45. | KS-TK5 | Taktilni kvadrati 5 pari | 6000 | DIN | 2022-03-14 | |
46. | KS-TV | Taktilni valjci | 1550 | DIN | 2023-07-13 | |
47. | KS-KZ20 | Kutije za razlikovanje zvukova 20 | 2500 | DIN | 2023-07-13 | |
48. | KS-ZTK | Zvučno taktilne kutije | 1800 | DIN | 2023-07-13 | |
49. | KS-K20 | Karte za dodir 20 komada sa kutijom | 3050 | DIN | 2023-07-13 | |
50. | KS-VM | Vijci i matice | 1250 | DIN | 2023-07-13 | |
51. | FI-GS | Taktilni globus - (za slepe) | 95 | EUR | 2024-09-23 | |
52. | FI-KZJ | Kocka za yamb, monopol, čoveče ne ljuti se.. (za slepe) | 2 | EUR | 2019-06-03 | |
53. | FI-RK | Rubikova kocka (za slepe) | 25 | EUR | 2019-06-03 | |
54. | FI-3DP | 3D Puzzle "Kocka" | 7 | EUR | 2019-06-03 | |
55. | KS-GT | Geometrijska tela 3+ | 12600 | DIN | 2022-03-14 | |
56. | KS-TDM | Taktilni Domino - Materijali | 2000 | DIN | 2022-03-14 | |
57. | KS-IXO1 | IX-OX za interaktivne table 4+ | 1600 | DIN | 2023-07-13 | |
58. | KS-GMS | Gimnastika mozga-šabloni 5 3+ | 7450 | DIN | 2022-08-13 | |
59. | KS-IXO2 | IX OX mali 4+ | 550 | DIN | 2023-07-13 |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe