Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)
- Detalji
- Datum poslednje izmene sreda, 07 septembar 2016 12:55
- Osnovni uređaji za komunikaciju
- Dinamički uređaji za komunikaciju
- Računarski uređaji za komunikaciju
- Softveri za komunikaciju
Osnovni uređaji za komunikaciju
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | AC-TPA | Talking Photo Album - govorni foto album | 69 | EUR | |
2 | AC-PT | Personal Talker, lični govornik | 15 | EUR | |
3 | TT-RPA | A5 Rainbow Talking Photo Albums | 245 | GBP | |
4 | AC-TBF | TalkBook Four | 70 | EUR | |
5 | TT-TPA | A4 Talking Photo Album | 55 | GBP | |
6 | AN-IT4 | iTalk4 Communicator with Levels | 270 | EUR | |
7 | AC-GTB | GoTalk Button | 14 | EUR | |
8 | AN-TB | Talking Brix 2 (3 Talking Brix-a, po jedan crveni, plavi i zeleni) | 210 | EUR | |
9 | AN-BMCM | BIGmack Communicator - Multi-Color | 184 | EUR | |
10 | AN-LMCM | LITTLEmack Communicator - Multi-Color | 184 | EUR | |
11 | AN-BSSM | BIG Step-by-Step with Levels | 255 | EUR | |
12 | AN-BSSC | BIG Step-by-Step Choice with Levels | 190 | EUR | |
13 | AN-BSSG | BIG Step-by-Step GamePlay | 172 | EUR | |
14 | AN-LSSC | LITTLE Step-by-Step Communicator - Multi-Color | 175 | EUR | |
15 | AN-LSSL | LITTLE Step-by-Step with Levels | 245 | EUR | |
16 | AN-LSCL | LITTLE Step-by-Step Choice with Levels | 195 | EUR | |
17 | AN-I2CW | iTalk2 Communicator with Levels | 269 | EUR | |
18 | PT-STL | Smooth Talker with Levels | 200 | EUR | |
19 | AC-AT24 | Attainment Talkers 24 | 89 | EUR | |
20 | TT-RTP | Pričajuće štipaljke - Recordable Talking Pegs Assorted Colours | 60 | GBP | |
21 | TT-BP | Big-Point Recordable Button | 76 | GBP | |
22 | TT-OBP | Outdoor Big Point Recordable Buttons | 113 | GBP | |
23 | TT-TC5 | Recordable Talking Clipboard A5 | 24 | EUR | |
24 | TT-TC4 | Recordable Talking Clipboard A4 | 28 | EUR | |
25 | TT-RB6 | Rainbow Talking Boxes (6 pc.) | 40 | EUR | |
26 | TT-TP6 | Talking Points (6 pc.) | 46 | EUR | |
27 | TT-SL6 | Sound Lights (6 pc.) | 73 | CHF | |
28 | TT-BP6 | Big Points (6) | 78 | EUR | |
29 | AT-GTD | GoTalk DUO | 60 | EUR | |
30 | TT-RME | Recording microphone Easi-Speak | 60 | EUR | |
31 | PT-ST | Smooth Talker | 185 | EUR | |
32 | AT-PCB | Personal Communication Book | 29 | EUR | |
33 | AN-ATIS | All-Turn-It Spinner | 160 | EUR | |
34 | TD-BMIS | Beamz - Inclusive, interactive music | 365 | EUR | |
35 | TD-BTC | Beamz Travel Case | 55 | EUR | |
36 | AC-SP | StepPad | 50 | EUR | |
37 | SB-6SK | Soundbeam 6 ‘solo’ kit | 2610 | GBP | |
38 | SB-6GK | Soundbeam 6 group kit | 3545 | GBP | |
39 | SB-6BBK | Soundbeam 6 big band kit | 4700 | GBP | |
40 | SB-SBK | Interactive Vibroacoustic Soundbox kit | 2420 | GBP | |
41 | SB-MBK | Interactive Vibroacoustic Minibox kit | 2000 | GBP |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)
Dinamički uređaji za komunikaciju
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | AC-GT4 | GoTalk 4+ | 199 | EUR | |
2 | AC-GT9 | GoTalk 9+ | 240 | EUR | |
3 | AC-GT9L | GoTalk 9+ Lite Touch | 376 | EUR | |
4 | AC-GT20 | GoTalk 20+ | 237 | EUR | |
5 | AC-GT32 | GoTalk 32+ | 299 | EUR | |
6 | AC-GTE | GoTalk Express 32 | 722 | EUR | |
7 | AC-GTOS | GoTalk Overlay Software, softver za izradu slicica | 96 | EUR | |
8 | TT-TWP | Recordable Talking Wall Panel - Story Sequencer | 50 | GBP | |
9 | TT-TIW | Recordable Talking Interactive Wall | 60 | GBP | |
10 | E2-MBEE | MegaBee - tabla za pisanje | 1100 | EUR | |
11 | AN-STPC | SuperTalker Progressive Communicator | 529 | EUR | |
12 | AN-QT7 | Quick Talker 7 | 182 | EUR | |
13 | AN-QT12 | Quick Talker 12 | 205 | EUR | |
14 | AN-QT23 | Quick Talker 23 | 237 | EUR | |
15 | AN-TTWC | TalkTrac Wearable Communicator | 167 | EUR | |
16 | AD-PPF | Partner/Plus Four | 295 | EUR |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)
Računarski uređaji za komunikaciju
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)
Softveri za komunikaciju
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | SM-G3 | Grid 3 | 700 | GBP | |
2 | LT-SM2 | LifeTool: ShowMe ACC 2.0, preuzimanje | 105 | EUR | Lokalizovan za srpski jezik |
3 | LT-CM | CatchMe - Naucite kako da koristite misa, preuzimanje | 80 | EUR | |
4 | LT-AN | LIFEtool: AboutNumbers, preuzimanje | 85 | EUR | |
5 | LT-KZ | LIFEtool: KonZen 2.0, preuzimanje | 95 | EUR | |
6 | LT-AR | LIFEtool: Archimedes, preuzimanje | 105 | EUR | |
7 | LT-PB | LIFEtool: Pablo, preuzimanje | 90 | EUR | |
8 | LT-ST | LIFEtool: SwitchTrainer, preuzimanje | 105 | EUR |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)