Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
- Detalji
- Datum poslednje izmene nedelja, 10 februar 2019 15:26
- Softveri za slepe osobe
- Računarska pomagala za slepe osobe
- Štampači za slepe osobe
- Lupe/uveličavači za slabovide
- Ručne lupe/uveličavači
- Prenosne lupe/uveličavači
- Stone lupe/uveličavači
- Uređaji za samostalno kretanje za slepe
- Govorni uređaji za svakodnevni život za slepe
- Specijalne tastature
- Didaktička sredstva za slepe i slabovide
Softveri za slepe osobe
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | FS-JP1 | JAWS Professional | 1200 | USD | |
2 | FS-JP1D | JAWS Professional Dongle | 1300 | USD | |
3 | FS-JH1 | JAWS Home | 1000 | USD | |
4 | FS-JH1D | JAWS Home Dongle | 1100 | USD | |
5 | AN-S4A | AnReader aktivacija | 300 | EUR | |
6 | AN-S4H | HASP za anReader | 60 | EUR | |
7 | AB-FRP | FineReader Standard | 200 | EUR | |
8 | AB-FRC | FineReader Corporate | 300 | EUR | |
9 | FS-OB1 | OpenBook | 1000 | USD | |
10 | DS-DBT | Duxbury Braille Translator-DBT | 720 | USD | |
11 | AP-E20 | Euler 2.0, osnovni program | 275 | EUR | |
12 | AP-ESNM | Euler Science - Nemeth & Marburg Code | 650 | EUR | |
13 | AP-ENMM | Euler Science - Nemeth & Marburg Code + MathType | 750 | EUR | |
14 | AP-EN | Euler Science - Nemeth Math Code | 540 | EUR | |
15 | AP-ENM | Euler Science - Nemeth Math Code + MathType | 640 | EUR | |
16 | AP-EM | Euler Science - Marburg Math Code | 590 | EUR | |
17 | AP-EMM | Euler Science - Marburg Math Code + MathType | 690 | EUR | |
18 | TH-TW | TactileView - program za prevođenje slika u taktilne slike | 310 | EUR | |
19 | FS-FH | Fusion Home | 1400 | USD | |
20 | FS-FP | Fusion Professional | 1700 | USD | |
21 | FS-F90 | Fusion 90-Day Timed License | 250 | USD |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Računarska pomagala za slepe osobe
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | FS-F145 | Focus 14 Blue - 5th Generation | 1400 | USD | |
2 | FS-F405 | Focus 40 Blue - 5th Generation | 3100 | USD | |
3 | FS-F80 | Focus 80 Blue | 8100 | USD | |
4 | OI-A4 | ALVA 640 Comfort | 3000 | EUR | |
5 | OI-AB4 | ALVA BC640 | 4000 | EUR | |
6 | OI-AB8 | ALVA BC680 | 9000 | EUR | |
7 | FS-SRC | SARA CE Scanning and Reading Appliance | 2050 | USD | |
8 | OI-CRB | ClearReader+ Basic (no battery) | 2200 | EUR | |
9 | OI-CR | ClearReader+ | 2400 | EUR | |
10 | OI-CRA | ClearReader+ Advanced | 2250 | EUR | |
11 | OI-BCR | Torbica za ClearReader+ | 90 | EUR | |
12 | FS-PRC | PEARL Portable Reading Camera | 400 | USD | |
13 | FS-P+O | PEARL sa OpenBook software | 1350 | USD | |
14 | FS-EPS | SOLO Eye-Pal SOLO | 1900 | USD | |
15 | OI-C6S | Optelec Compact 6 HD Speech | 1550 | EUR | |
16 | O-SMRP | Olovka za čitanje Scanmarker | 125 | USD | |
17 | O-ASMRP | Bežična olovka za čitanje Scanmarker | 155 | USD | |
18 | IT-IT4 | Interpreytpe Deaf-Friendly Communicator | 3500 | USD | Proveriti |
19 | FS-E145 | ElBraille 14 (5. generacija) | 3400 | USD | |
20 | FS-E405 | ElBraille 40 (5. generacija) | 5250 | USD |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Štampači za slepe osobe
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | IB-EV5 | Braille Embosser Everest-D | 4350 | EUR | |
2 | IB-EAH | Acoustic Hood Everest V4 and V5 | 1600 | EUR | |
3 | IB-BD5 | Brallie Embosser Basic-D | 3450 | EUR | |
4 | IB-BAH | Acoustic Hood Basic | 1600 | EUR | |
5 | IB-BB5 | Brallie Embosser Braille Box | 15000 | EUR | |
6 | IB-FF5 | FanFold-D Brajev štampač velike brzine | 15000 | EUR | |
7 | IB-SBB | Stapler for Braille books | 650 | EUR | |
8 | ZC-ZFH | Zyfuse Heater | 1050 | EUR | |
9 | H-PP4 | Specijalni papir za Zyfuse Heater A4, 200 lista | 210 | EUR | |
10 | H-PP3 | Specijalni papir za Zyfuse Heater A3, 100 lista | 210 | EUR | |
11 | H-PM | Zyfuse Heater markeri (1 tanji i 1 deblji marker) | 20 | EUR | |
12 | VP-EB | Brajev štampač za slepe VP EmBraille | 2200 | USD | |
13 | VP-CM | Brajev štampač za slepe VP Columbia 2 | 3800 | USD | |
14 | VP-DEL | Brajev štampač za slepe VP Delta 2 | 4500 | USD | |
15 | VP-MAX | Brajev štampač za slepe VP Max | 6150 | USD | |
16 | VP-SD | Brajev štampač za slepe VP SpotDot | 8100 | USD | |
17 | VP-PM | Brajev štampač za slepe VP Premier | 10100 | USD | |
18 | VP-EL | Brajev štampač za slepe VP Elite | 15000 | USD | |
19 | VP-IC | InkConnect | 4200 | USD | |
20 | AT-TFBD | EZ-Form Thermoform Brailon Duplicator | 4375 | USD | U cenu je uračunat transport iz USA. Uređaj je veoma težak. |
21 | AT-MFBD | Maxi-Form Brailon Duplicator | 5650 | USD | U cenu je uračunat transport iz USA. Uređaj je veoma težak. |
22 | AT-TPH4 | Brailon 21x29.7 cm (A4) Thermoform Paper, 100 Sheets Heavy | 50 | USD | |
23 | AT-TPS4 | Brailon 21x29.7 cm (A4) Thermoform Paper, 500 Sheets Regular | 95 | USD | |
24 | GF-UBS | Usluga Brajeve štampe | 25 | DIN |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Lupe/uveličavači za slabovide
Ručne lupe/uveličavači
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | FS-ZMR | ZoomText Magnifier/Reader | 700 | USD | |
2 | FS-ZMO | ZoomText Magnifier Only | 500 | USD | |
3 | FS-Z90 | ZoomText 90-Day Timed License | 250 | USD | |
4 | OI-CM | Optelec Compact mini | 350 | EUR | Proveriti dostupnost |
5 | OI-CHD | Optelec Compact+ HD | 640 | EUR | |
6 | OI-C4HD | Optelec Compact 4 HD | 765 | EUR | Proveriti dostupnost |
7 | OI-C5HD | Optelec Compact 5 HD | 930 | EUR | Proveriti dostupnost |
8 | OI-CTHD | Optelec Compact Touch HD | 1180 | EUR | |
9 | OI-C6HD | Optelec Compact 6 HD | 900 | EUR | |
10 | OI-C6W | Optelec Compact 6 HD Wear - Nosač za ručne Compact 6 lupe | 200 | EUR | Kao dodatak |
11 | OI-C7HD | Optelec Compact 7 HD | 1575 | EUR | |
12 | OI-THD | Optelec Traveller HD | 2525 | EUR | |
13 | FS-R | RUBY rucni prenosni video uvelicavac - lupa | 650 | USD | |
14 | FS-RHD | RUBY HD | 750 | USD | |
15 | FS-RRS | RUBY/RUBY HD Reading Stand | 30 | USD | |
16 | FS-RXH | RUBY XL HD | 1000 | USD | |
17 | FS-R7HD | RUBY 7 HD - ručni video uveličavač - lupa | 1300 | USD | |
18 | FS-R7CC | Carrying Case for the RUBY 7 HD | 25 | USD |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Prenosne lupe/uveličavači
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | FS-TP12 | TOPAZ PHD, 12-inch LCD screen | 2460 | USD | |
2 | FS-TP15 | TOPAZ PHD, 15-inch LCD screen | 2660 | USD | |
3 | FS-T12B | TOPAZ PHD, 12-inch LCD screen - without battery | 2300 | USD | |
4 | FS-T15B | TOPAZ PHD, 15-inch LCD screen - without battery | 2500 | USD | |
5 | FS-TPT | TOPAZ PHD XY Table | 220 | USD | |
6 | FS-TU15 | TOPAZ® Ultra, 15,6-inch screen | 3100 | USD | |
7 | FS-TU17 | TOPAZ® Ultra, 17,3-inch screen | 3600 | USD | |
8 | FS-OD20 | ONYX Deskset HD + 20-inch LCD Monitor | 2450 | USD | |
9 | FS-O20T | ONYX Deskset HD + 20-inch LCD Monitor with Carrying Case | 2550 | USD | |
10 | FS-OD22 | ONYX Deskset HD + 22-inch LCD Monitor | 2650 | USD | |
11 | FS-O22T | ONYX Deskset HD + 22-inch LCD Monitor with Carrying Case | 2750 | USD | |
12 | FS-OD24 | ONYX Deskset HD + 24-inch LCD Monitor | 2850 | USD | |
13 | FS-O24T | ONYX Deskset HD + 24-inch LCD Monitor with Carrying Case | 2950 | USD | |
14 | FS-OPHD | ONYX Portable HD Video Magnifier | 2650 | USD | |
15 | FS-OOP | ONYX® OCR - Portable Video Magnifier | 3850 | USD | |
16 | OI-SE | Optelec Sentry | 2450 | EUR | |
17 | OI-CNHD | Optelec ClearNote HD | 2850 | EUR |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Stone lupe/uveličavači
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | FS-TH0 | TOPAZ XL HD Camera Only | 2450 | USD | |
2 | FS-TH20 | TOPAZ XL HD + 20-inch Widescreen LCD | 3050 | USD | |
3 | FS-TH22 | TOPAZ XL HD + 22-inch Widescreen LCD | 3200 | USD | |
4 | FS-TH24 | TOPAZ XL HD + 24-inch Widescreen LCD | 3450 | USD | |
5 | FS-GEM | GEM program (softver) za povezivanje TOPAZ na PC | 300 | USD | |
6 | FS-TE20 | TOPAZ EZ HD 20-inch Widescreen LCD | 2550 | USD | |
7 | FS-TE24 | TOPAZ EZ HD 24-inch Widescreen LCD | 2850 | USD | |
8 | FS-HD20 | TOPAZ HD Desktop Video Magnifier 20-inch Widescreen LCD | 2850 | USD | |
9 | FS-HD22 | TOPAZ HD Desktop Video Magnifier 22-inch Widescreen LCD | 3000 | USD | |
10 | FS-HD24 | TOPAZ HD Desktop Video Magnifier 24-inch Widescreen LCD | 3100 | USD | |
11 | FS-TOCR | TOPAZ OCR Desktop Video Magnifier | 3900 | USD | |
12 | OI-C22O | ClearView C One 21.5 | 2850 | EUR | Proveriti dostupnost |
13 | OI-C22F | ClearView C One Flex 21.5 | 2730 | EUR | Proveriti dostupnost |
14 | OI-C24H | ClearView C 24 HD | 3350 | EUR | |
15 | OI-C24F | ClearView C Flex 24 HD | 3030 | EUR | |
16 | OI-C24S | ClearView C 24 HD Speech | 4250 | EUR | |
17 | OI-24SF | ClearView C Flex 24 HD Speech | 4000 | EUR | |
18 | OI-24TV | ClearView C 24 HD TwinView | 3650 | EUR | |
19 | OI-24TF | ClearView C Flex 24 HD TwinView | 3450 | EUR |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Uređaji za samostalno kretanje za slepe
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | CT-RAY | Ray - Ultrasonic Guide | 220 | EUR | |
2 | UC-UC | UltraCane - Elektronski ultrazvučni beli štap | 850 | GBP | |
3 | CT-PBK | Picobello - taktilni kompas i sat | 240 | EUR |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Govorni uređaji za svakodnevni život za slepe
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | CT-FRS | Foxy Reader Set - Čitač oznaka i nalepnica | 160 | EUR | |
2 | F-ABR | AnyBook Reader - Optički čitač oznaka i nalepnica | 90 | EUR | |
3 | CT-COL | Colorino | 240 | EUR | |
4 | CT-CS | Color-Star | 490 | EUR | |
5 | CT-VHD | Govorna vaga - Bathroom Scale HappyDay | 130 | EUR | Proveriti |
6 | CT-TBS | Govorna vaga - Talking Bathroom Scale | 95 | EUR | |
7 | CT-TBSX | Govorna vaga -Talking Bathroom Scale XL | 107 | EUR | |
8 | CT-KVV | Govorna kuhinjska vaga Vivienne | 150 | EUR | |
9 | CT-KVH | Govorna kuhinjska vaga Heidi | 125 | EUR | |
10 | BS-GKT | Govorni kuhinjski termometar | 70 | EUR | |
11 | BS-GT | Govorni sat-štoperica | 35 | EUR | |
12 | M-MTO | Metar sa taktilnim oznakama | 25 | EUR | |
13 | BS-INT | Indikator nivoa tečnosti | 16 | GBP | |
14 | CT-TK | TapeKing- Govorni metar | 0 | CHF | |
15 | BS-DK4 | Manji set od 4 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju | 17 | EUR | Minimalna količina |
16 | BS-DK12 | Veći set od 12 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju | 35 | EUR | Minimalna količina |
17 | BS-DP4 | Manji set od 4 posude - dozatora za merenje pri kuvanju | 22 | EUR | Minimalna količina |
18 | BS-DP12 | Veći set od 9 posuda - dozatora za merenje pri kuvanju | 45 | EUR | Minimalna količina |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe
Didaktička sredstva za slepe i slabovide
Rbr | Sifra | Naziv | Cena bez PDV | Valuta | Napomena |
1 | SS-TS1 | Tatrapoint Standard 1 - Brajeva pisaća mašina | 540 | EUR | |
2 | SS-TS2 | Tatrapoint Standard 2 - Brajeva pisaća mašina | 640 | EUR | |
3 | SS-TA1 | Tatrapoint Adaptive 1 - Brajeva pisaća mašina | 640 | EUR | |
4 | SS-TA2 | Tatrapoint Adaptive 2 - Brajeva pisaća mašina | 690 | EUR | |
5 | P-PBS | Perkins Brailler Standard - Brajeva pisaća mašina | 1230 | USD | |
6 | P-PNG | Perkins Brailler - Next Generation - Brajeva pisaća mašina | 900 | EUR | Proveriti, ne proizvodi se vise |
7 | P-PBU | Unimanual Perkins Brailler | 1000 | EUR | |
8 | M-BT4 | Brajeva pisaća tabla A 4; 27 linija po 30 ćelija | 20 | EUR | Minimalna količina 10 kom |
9 | M-BT6 | Brajeva pisaća tabla A 6; 9 linija po 21 ćelija | 12 | EUR | Minimalna količina 10 kom |
10 | BS-SIL | Šila razna | 7 | EUR | Minimalna količina 10 kom |
11 | BS-SS | Sklopivo šilo | 8 | EUR | Minimalna količina 10 kom |
12 | BS-DSK | Drveni šiljak za korekciju | 8 | EUR | Minimalna količina 10 kom |
13 | M-FP4 | Folija za pisanje, format A4 | 15 | EUR | Proveriti-Minimalna količina |
14 | CT-DMS | DraftsMan Standard - tabla za crtanje | 150 | EUR | |
15 | M-DSS | Listovi za crtanje za DraftsMan Standard | 21 | EUR | Minimalna količina |
16 | M-L35 | Lenjir sa taktilnim oznakama, 35 cm | 13 | EUR | Minimalna količina |
17 | TH-TIDB | TactiPad Drawing Board in case with 50 sheets | 440 | EUR | |
18 | TH-TGG | TactiPad 3070 GraphGrid + sintan | 70 | EUR | |
19 | TH-TCF | TactiPad CircleFrame + 3 accessoires | 70 | EUR | |
20 | CT-DC | DoubleCheck - finansijski govorni kalkulator | 140 | EUR | Proveriti |
21 | CT-DCX | DoubleCheck XL - finansijski kalkulator za slabovide | 140 | EUR | |
22 | CT-DXV | DoubleCheck XL Voice - govorni kalkulator sa finansijskim funkcijama | 160 | EUR | |
23 | SK-PTP1 | Plextalk Pocket PTP1, DAISY Flash player | 400 | EUR | |
24 | SK-PTP2 | Plextalk ptp2 | 420 | EUR | |
25 | SK-PTN2 | Plextalk PTN2, DAISY CD player | 430 | EUR | |
26 | BS-DGF | Drvene geometrijske figure | 25 | EUR | Minimalna količina |
27 | BS-CAS | Cranmer abacus - Abakus za slepe osobe | 20 | EUR | |
28 | O-RBO | Ručna mašina za izradu brajevih samolepivih oznaka | 40 | USD | |
29 | O-TRBO | Traka za izradu brajevih samolepivih oznaka | 4 | USD | |
30 | RNIB-BS | Braille Scrabble | 45 | GBP | |
31 | RI-WFA4 | Graničnik za pisanje A4 | 15 | GBP | |
32 | RI-WFA5 | Graničnik za pisanje A5 | 12 | GBP | |
33 | KS-BEO | Braille sa drvenim ekserima / okretanje | 660 | DIN | |
34 | KS-MEO | Braille metalni ekseri /okretanje | 660 | DIN | |
35 | KS-DEI | Braille sa Drvenim Ekserima Izokretanje | 660 | DIN | |
36 | KS-DE4 | Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-4 slova | 1400 | DIN | |
37 | KS-DE5 | Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-5 slova | 1500 | DIN | |
38 | KS-DE10 | Braille sa Drvenim Ekserima -10 slova | 1600 | DIN | |
39 | KS-BE30 | Braille sa Ekserima -30 slova | 1600 | DIN | |
40 | KS-CNLS | Čoveče ne Ljuti Se drveni | 1900 | DIN | |
41 | FI-NSC | Čoveče ne ljuti se - 3D štampa | 22 | EUR | |
42 | KS-TDGO | Taktilni Domino Geometrijski Oblici | 1850 | DIN | |
43 | KS-TK5 | Taktilni kvadrati 5 pari | 5000 | DIN | |
44 | KS-TV | Taktilni valjci | 900 | DIN | |
45 | KS-KZ20 | Kutije za razlikovanje zvukova 20 | 1760 | DIN | |
46 | KS-ZTK | Zvučno taktilne kutije | 1320 | DIN | |
47 | KS-K20 | Karte za dodir 20 komada sa kutijom | 2200 | DIN | |
48 | KS-VM | Vijci i matice | 720 | DIN | |
49 | FI-GS | Globus - (za slepe) | 120 | EUR | |
50 | FI-CNLJ | Društvena igra "Čoveče ne ljuti se" - (za slepe) | 25 | EUR | |
51 | FI-KZJ | Kocka za yamb, monopol, čoveče ne ljuti se.. (za slepe) | 2 | EUR | |
52 | FI-RK | Rubikova kocka (za slepe) | 25 | EUR | |
53 | FI-3DP | 3D Puzzle "Kocka" | 7 | EUR | |
54 | KS-GT | Geometrijska tela u platnenoj vreći | 6200 | DIN | |
55 | KS-TDM | Taktilni Domino - Materijali | 1850 | DIN | |
56 | KS-IXO1 | IX-OX za interaktivne table 4+ | 1200 | DIN | |
57 | KS-IXO2 | IX OX mali 4+ | 300 | DIN |
Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe